Regattakalender 2023
Vorläufig eingetragen: 356 Termine (Abkürzungen siehe unten)
Die Termine für den BSV-Regattakalender 2023 werden von den BSV-Vereinen und ihren Reviervertreter(n)innen über unser BSV Vereins-Portal eingestellt. Bitte nutzen Sie zur Veröffentlichung Ihrer Regattatermine das BSV Vereins-Portal. Den Link zum Portal finden Sie hier oder unten auf dieser Seite.
April 2023 | ||||
Termin | Regattaname | Gewässer/See | Klasse(n) | Verein(e) |
01.04. - 02.04. | Trainingscup | Brombachsee | Melges 24, J/70 | YCN |
12.04. - 18.10. | Mittwochsregatta | Ammersee | Alle Klassen YST Regatta | HSC |
15.04. - 16.04. | Opti-Sparkassen-Cup | Simssee | Opti B | SRS |
22.04. | Ansegeln | Altmühlsee | Yst | WSO |
22.04. - 23.04. | Frühlingspreis Drachen | Ammersee | Drachen | ASC |
22.04. - 23.04. | Alpenland Trophy | Chiemsee | 29er, ILCA6, ILCA7 | BSCF |
22.04. - 23.04. | Maibock J70 | Starnberger See | J70 | MYC |
29.04. - 30.04. | Skiffmania | Ammersee | 29er, Musto Performance Skiff, Moth, WASZP | DSC |
29.04. - 30.04. | Katamarangau | Brombachsee | A-Cat (RR), Topcat K1 K2 K3 (RR), offene Klasse (Texel) | WSGR |
29.04. - 30.04. | Osterpokal-Maibaum | Starnberger See | Drachen | YCP |
29.04. - 01.05. | Cat Auftakt Süd Dart 18 | Ammersee | Dart 18 | ESC |
29.04. - 01.05. | Christian Fries Gedächtnispreis / 18ft Skiff Grand Prix | Ammersee | 18 Footer | DSC |
30.04. | Optiliga Franken | Dutzendteich | Opti | YCN |
Mai 2023 | ||||
Termin | Regattaname | Gewässer/See | Klasse(n) | Verein(e) |
01.05. | Ansegeln Seemeisterschaft | Brombachsee | Yst (SM) | 1. WSC |
03.05. - 13.09. | Mittwochsregatta | Starnberger See-Nord | Yardstick | BYC MRSV MYC SCW |
06.05. - 07.05. | Melges 24 und J/70 Trichter | Brombachsee | Melges 24, J/70 | YCN |
06.05. - 07.05. | Monas Aquila Einhand | Brombachsee | Monas (RR), Aquila (RR) | TSVW |
06.05. - 07.05. | 24 Stunden Regatta | Brückelsee | Yardstick | YCW |
06.05. - 07.05. | 39. Opti-Krokodil | Chiemsee | Opti A, Opti B | SRV |
06.05. - 07.05. | Simssee Cup | Simssee | First 18, Seascape 18 | SRS |
06.05. - 07.05. | Peter Stern Gedächtnispokal | Simssee | Tempest | SRS |
06.05. - 07.05. | Münchner-Kindl 29er und 49er | Starnberger See | 29er, 49er | MYC |
06.05. - 07.05. | Seeshaupter H-Boot Kanne | Starnberger See | H-Boot | YCSS |
06.05. - 07.05. | Urlaser | Starnberger See | Ilca 4,6,7 | BYC |
06.05. - 07.05. | Finn Cup Starnberger See | Starnberger See | Finn | MRSV |
07.05. | Optitreff | Dechsendorfer Weiher | Opti B | SGE |
07.05. | Ansegelregatta | Rothsee | Yst (90-135) | HSSCR |
07.05. | Peter Krüger Langstrecke | Starnberger See | Yardstick | DTYC |
10.05. | Mittwochsregatta Seemeisterschaft | Brombachsee | Yst (SM) | YCN |
12.05. - 25.08. | Freitagstrimm / Sherrytime | Starnberger See | Yardstick | SVOS FCSS YCSS |
13.05. | Frühjahrsregatta Clubmeisterschaft 1. Tag | Ammersee | Einrumpfer, Katamarane, YSt. | ESC |
13.05. | Ansegeln Hans Hofmann Pokal | Brückelsee | Yardstick | YCW |
13.05. | Open Solo Einhand | Chiemsee | Yardstick | VSAC |
13.05. | Abendregatta | Chiemsee | Yardstick-Klassen | CYC |
13.05. | Ansegeln | Chiemsee | Yardstick | BSCF |
13.05. | Ansegeln mit dem LYCC | Chiemsee | Yardstick | YCU LYCC |
13.05. - 14.05. | Bratwurstregatta | Altmühlsee | Conger (RR), Aquila (RR), Monas (RR) | YCAG |
13.05. - 14.05. | Flottenmeisterschaft Drachen | Ammersee | Drachen | ASC |
13.05. - 14.05. | Chiemo-Preis | Chiemsee | Finn | SRV |
13.05. - 14.05. | Chiemsee-Preis | Chiemsee | O-Jolle | SRV |
13.05. - 14.05. | Bruckmandl-Regatta (Muttertagsregatta) | Guggenberger See | Opti-B | SCRR |
13.05. - 14.05. | Frühjahrsauftakt der Stare | Starnberger See | Starboot | MYC |
13.05. - 14.05. | ILCA Südsee Cup | Starnberger See | Laser Radial, Laser Standard | YCSS |
13.05. - 14.05. | Silbernes Optisegel | Starnberger See | Opti A, Opti B | DTYC |
13.05. - 14.05. | Silber 420er | Tegernsee | 420 | YCaT |
14.05. | Frühlingsregatta | Weißenstädter See | Yardstick | SWVW |
17.05. | Mittwochsregatta Seemeisterschaft | Brombachsee | Yst (SM) | YCE |
18.05. | Rund Roseninsel | Starnberger See-Nord | Yardstick | SCW |
18.05. - 19.05. | Beatrice-Pokal | Chiemsee | Drachen (RR) | CYC |
18.05. - 20.05. | FD-Cup | Ammersee | FD | DSC |
18.05. - 20.05. | Vatertagsregatta | Rothsee | Conger (RR) Do+Sa | HSSCR |
18.05. - 21.05. | Shark24 Eurocup | Altmühlsee | Shark24 | ATSC 1970 |
18.05. - 21.05. | German Open | Chiemsee | Asso 99 | WVF |
19.05. - 21.05. | Ammersee-Cup der 16er Jollenkreuzer | Ammersee | 16er JK | ESC |
19.05. - 21.05. | Silberdrachen | Chiemsee | Drachen (RR) | CYC |
20.05. | Traditionsregatta | Ammersee | Yardstick | AYC |
20.05. | Chiemsee Rund (Chiemsee Meisterschaft) Seemeisterschaft | Chiemsee | Yardstick | YCU |
20.05. | Rundum Starnberger See Seemeisterschaft | Starnberger See | Yardstick (Yst) – Rev. Kl. Einrumpf- (SM) und Mehrrumpfboote | SGM |
20.05. - 21.05. | H-Boot Bottle und J70-Regatta | Ammersee | H-Boot, J70 | ASC |
20.05. - 21.05. | 29er-Chiemsee-Trophy Bayerische Jugendmeisterschaft | Chiemsee | 29er | SRV |
20.05. - 21.05. | Bayerische Meisterschaft Bayerische Meisterschaft | Rothsee | Conger (RR) | HSSCR |
20.05. - 21.05. | Opti Hit | Starnberger See | Opti B | MYC |
20.05. - 21.05. | Oberland-Schäkel (L95 / 806) | Starnberger See | L95, Int. 806 | SVOS |
20.05. - 21.05. | BYC Ladies Race | Starnberger See-Nord | J70 | BYC |
20.05. - 21.05. | Silber Opti | Tegernsee | Optimist A, Optimist B | YCaT |
21.05. | Opti-Trichter | Dutzendteich | Opti B/C | YCN |
21.05. | 1. Sonntagsregatta | Guggenberger See | Yardstick, Opti | SCRR |
24.05. | Mittwochsregatta Seemeisterschaft | Brombachsee | Yst (SM) | YCN |
27.05. | BYC Clubmeisterschaft Vol.1 | Starnberger See-Nord | Yardstick | BYC |
27.05. - 28.05. | Yardstick Open | Ammersee | reviergeeignete Klassen | ASC |
27.05. - 28.05. | Pfingstregatta | Ammersee | 505er, Dyas | HSC |
27.05. - 28.05. | Seemeisterschaft | Steinberger See | Yardstick | SYC87 |
27.05. - 29.05. | Jokerknoten | Chiemsee | Joker | CYC |
27.05. - 29.05. | Bayrische Meisterschaft Opti Bayerische Jugendmeisterschaft | Starnberger See | Opti A, Opti B | MYC |
27.05. - 29.05. | Pfingstpreis der Drachen | Starnberger See | Drachen | DTYC |
28.05. | Krautinselrund | Chiemsee | Yardstick | SCCF |
28.05. | Spanferkel Rennerts Seemeisterschaft | Starnberger See südlicher Teil | alle Klassen, zählt zur Seenmeisterschaft | SEFSTA |
31.05. | Mittwochsregatta Seemeisterschaft | Brombachsee | Yst (SM) | 1. WSC |
Juni 2023 | ||||
Termin | Regattaname | Gewässer/See | Klasse(n) | Verein(e) |
02.06. | Abendregatta 1 | Chiemsee | Yardstick | SCBC |
03.06. | Römercup Seemeisterschaft | Brombachsee | Yst (SM) | 1. WSC |
03.06. - 04.06. | Simssee Kanne Kielzugvogel | Simssee | Kielzugvogel | SRS |
05.06. - 09.06. | Jugendsegelwoche | Chiemsee | Optimist A/B, 420er, 29er, ILCA | CYC |
07.06. | Mittwochsregatta Seemeisterschaft | Brombachsee | Yst (SM) | YCN |
08.06. | Geheimrat-Kustermann-Gedächtnis-Regatta | Starnberger See-Nord | Yardstick | BYC |
09.06. | Abendregatta | Chiemsee | Yardstick-Klassen | CYC |
09.06. | Freitagsregatta (erste Wettfahrt) | Chiemsee | Yardstick | SCCF |
10.06. | Bootshauspreis | Starnberger See | Yardstick | MYC |
10.06. | Kreuzer Cup | Starnberger See-Nord | Yardstick | SCW |
10.06. - 11.06. | Einhand | Ammersee | ILCA6 ILCA7, ILCA4 | HSC |
10.06. - 11.06. | Harrasser Kanne | Chiemsee | H-Boot (RR) | CYC |
10.06. - 11.06. | Seeshaupter Opti Preis | Starnberger See | Opti A, Opti B | YCSS |
10.06. - 11.06. | Classics im Touring Münchener Woche | Starnberger See | Holzboote | DTYC |
10.06. - 11.06. | Bayerischer Löwe | Starnberger See | Drachen | YCP |
11.06. | Optiliga Franken | Rothsee | Opti | HSSCR |
11.06. | L95 Pinne | Starnberger See | L95 | MYC |
14.06. | Mittwochsregatta Seemeisterschaft | Brombachsee | Yst (SM) | YCE |
15.06. - 17.06. | Regatta um`s Walchenfass | Walchensee | F16, F18, Dart18, HC16, HC14, Tornado, A-Cat | SFW |
16.06. | Abendregatta 2 | Chiemsee | Yardstick | SCBC |
16.06. - 18.06. | Jo-Pankkofer-Preis/Falk-Volkardt-Preis-Big 3 | Starnberger See-Nord | Star | BYC |
17.06. | Um die Wurst / Clubmeisterschaft 2. Tag | Ammersee | YSt., Einrumpfer, Katamarane | ESC |
17.06. | Blaues Band vom Ammersee Seemeisterschaft | Ammersee | Yardstick | RMD SC |
17.06. | Abendregatta | Chiemsee | Yardstick-Klassen | CYC |
17.06. | Optiliga Franken | Happurger See | Opti | SCH |
17.06. | Oberland Cup Seemeisterschaft | Starnberger See | Yardstick (SM) | SVOS |
17.06. | Bucentaur-Preis | Starnberger See-Nord | L95 | BYC |
17.06. - 18.06. | 29er und RS Feva Cup | Ammersee | 29er, RS Feva | ASC |
17.06. - 18.06. | Ammer Hammer | Ammersee | Opti B / Opti C | DSC |
17.06. - 18.06. | Fraueninsler-H-Boot-Trophy | Chiemsee | H-Boot | WVF |
17.06. - 18.06. | Bernauer Plätten und Schratzen | Chiemsee | Plätte, Schratz | BSCF |
17.06. - 18.06. | interne Sommerregatta | Starnberger See | Yardstick, Opti | AmSC |
17.06. - 18.06. | Korsar Pokal | Wörthsee | Korsar (RR) | SVW |
18.06. | ASV Ausgleichsregatta | Ammersee | Yardstick | ASViM |
21.06. | Mittwochsregatta Seemeisterschaft | Brombachsee | Yst (SM) | TSVW |
23.06. | Freitagsregatta (zweite Wettfahrt) | Chiemsee | Yardstick | SCCF |
24.06. | Weiß-Blaues-Band vom Ammersee | Ammersee | Yardstick | SCF |
24.06. | Frankonia-Cup Seemeisterschaft | Brombachsee | Yst (SM) | YCN |
24.06. | Blaues Band vom Chiemsee Seemeisterschaft | Chiemsee | Yardstick-Klassen | CYC |
24.06. | Ladies Cup | Starnberger See | Yardstick | MYC |
24.06. | Possenhofener Langstrecke Seemeisterschaft | Starnberger See | Yst. (SM) | YCP |
24.06. | Vereinsregatta 1 (intern) | Starnberger See-Nord | Yardstick | SK |
24.06. - 25.06. | 44.Pütz Regatta | Altmühlsee | Micro (RR), Shark 24 (RR), Fighter (RR), Jollen Yst, Kajüt Yst, Einhand Kajüt bis 24 Fuss | ATSC 1970 |
24.06. - 25.06. | Opti Trophy A/B | Ammersee | Optimist | ASC |
24.06. - 25.06. | See Meisterschaft | Brückelsee | Yardstick | YCW RSB |
24.06. - 25.06. | RaSta Cup | Starnberger See | ILCA4, ILCA6, ILCA7 | MRSV |
24.06. - 25.06. | RaSTA-Cup | starnberger See-Nord | ILCA 4,6,7 | MRSV |
24.06. - 25.06. | Woipertinger Cup | Tegernsee | H-Boot | YCaT |
25.06. | Rund um d´Inseln | Chiemsee | Yardstick | BSCF |
25.06. | Opti- und ILCA/Laser-Liga | Chiemsee | Optimist, ILCA 6, Laser Radial | SCCF |
25.06. | 2. Sonntagsregatta | Guggenberger See | Yardstick, Opti | SCRR |
25.06. | Opti- / Laser-Liga | Wörthsee | Optimist, Laser | SVW |
26.06. | Opti- und Laser-Liga | Starnberger See | Opti, Laser | FCSS |
28.06. | Mittwochsregatta Seemeisterschaft | Brombachsee | Yst (SM) | YCN |
30.06. | Abendregatta 3 | Chiemsee | Yardstick | SCBC |
30.06. - 02.07. | Topcat IDB | Ammersee | Topcat | DSC |
30.06. - 02.07. | Sommerpokal Drachen | Starnberger See | Drachen | MYC |
30.06. - 02.07. | Prinz-Ludwig-Preis 45er NK | Starnberger See-Nord | 45er | BYC |
30.06. - 02.07. | Silber Dyas | Tegernsee | Dyas | YCaT |
Juli 2023 | ||||
Termin | Regattaname | Gewässer/See | Klasse(n) | Verein(e) |
01.07. | 45. Seebrucker Hafentrophy, Blaues Band von Seebruck (3. Lauf Chiemseemeisterschaft) Seemeisterschaft | Chiemsee | Yardstick | SRV |
01.07. | DayRace (Yardstick) Seemeisterschaft | Starnberger See | Yardstick | YCSS |
01.07. - 02.07. | SyndiCAT | Ammersee | Alle Katamarane | DSC |
01.07. - 02.07. | F16 IDB | Ammersee | F16 | DSC |
01.07. - 02.07. | Sommerwettfahrt | Ammersee | Drachen | HSC |
01.07. - 02.07. | Karpfen Regatta | Brückelsee | Optimist | YCW |
01.07. - 02.07. | Bernauer Opti | Chiemsee | Optimist B | BSCF |
01.07. - 02.07. | Frankenpokal | Dechsendorfer Weiher | 420er (RR) | SGE |
01.07. - 02.07. | Bayerische Meisterschaft Teeny Bayerische Jugendmeisterschaft | Förmitzspeicher | Teeny | SF |
01.07. - 02.07. | Entenhausener Förmitzkanne | Förmitzspeicher | 420er | SF |
01.07. - 02.07. | Flossiregatta | Rothsee | Opti B/C | HSSCR |
01.07. - 02.07. | Laserschale | Simssee | ILCA 4, ILCA 6, ILCA 7 | SRS |
01.07. - 02.07. | H-Boot Roseninselpokal | Starnberger See | H-Boot (RR) | FSV |
01.07. - 02.07. | S.O.S-Regatta - Super Opti SVW | Wörthsee | Optimist B, Optimist C | SVW |
02.07. | Chiemsee Opti- und Laser-Liga | Chiemsee | Opti, Laser | SRV |
02.07. | Marathonregatta | Weißenstädter See | Yardstick | SWVW |
05.07. | Mittwochsregatta Seemeisterschaft | Brombachsee | Yst (SM) | 1. WSC |
06.07. - 08.07. | 20qm Rennjolle Bestenermittlung | Starnberger See | 20qm Rennjolle | MYC |
06.07. - 08.07. | German Open Hansa Jolle | Starnberger See | Hansa Jolle | MYC |
07.07. | Freitagsregatta (dritte Wettfahrt) | Chiemsee | Yardstick | SCCF |
08.07. | Rudi-Mayer-Regatta | Ammersee | Yardstick | SGU |
08.07. | Kreuz und Quer | Chiemsee | Yardstick | BSCF |
08.07. | Vidi Pokal | Starnberger See | Yardstick | MYC |
08.07. | Lido Cup Seemeisterschaft | Starnberger See | Yardstick (SM) | SVOS |
08.07. | 25sm Regatta (intern) | Starnberger See | Yardstick | DTYC |
08.07. | ILCA Südsee-Cup | Starnberger See, süd | ILCA | SVOS |
08.07. | Er-Und-Sie Regatta | Tegernsee | Yardstick | YCBW |
08.07. - 09.07. | Thomas Munk Regatta und Bayrische Meisterschaft | Ammersee | H-Boot | HSC |
08.07. - 09.07. | Makrelenregatta | Altmühlsee | Shark 24 (RR),Fighter (RR), Yst. | SSCW |
08.07. - 09.07. | Laser Datschi | Ammersee | Ilca 4, Ilca 6, Ilca 7 | ASC |
08.07. - 09.07. | Holzpokal | Ammersee | Traditionsklassen | AYC |
08.07. - 09.07. | Langstrecke 24h/6h, Klassik Trichter Seemeisterschaft | Brombachsee | Yst (SM), Klassik-Yachten | 1. WSC |
08.07. - 09.07. | Weidener Teller | Brückelsee | FD | YCW |
08.07. - 09.07. | Großer Förmitzpreis | Förmitzspeicher | Korsar | SF |
08.07. - 09.07. | Opti-Wichtel | Happurger See | Opti B | SCH |
08.07. - 09.07. | Ammerlander FD | Starnberger See | FD | AmSC |
08.07. - 09.07. | FAM Cup | Starnberger See | FAM | MRSV |
08.07. - 09.07. | Wörthsee Cup | Wörthsee | Kielzugvogel (RR) | SVW |
09.07. | Ranga-ni-Keti Langstrecke | Ammersee | Cat-Stick | SGU |
09.07. | Brombachsee Klassik | Brombachsee | Yst. Klassik-Yachten | YCN |
09.07. | 3. Sonntagsregatta | Guggenberger See | Yardstick, Opti | SCRR |
09.07. | Goldpokal | Starnberger See-Nord | Yardstick | BYC |
10.07. - 14.07. | Fighter Trimm und Trainingswoche | Altmühlsee | Fighter | YCAG |
12.07. | Mittwochsregatta Seemeisterschaft | Brombachsee | Yst (SM) | YCN |
14.07. | Abendregatta 4 | Chiemsee | Yardstick | SCBC |
15.07. | Optiliga Franken | Brombachsee | Opti | 1. WSC |
15.07. | Georg-Klampfleuthner-Gedächtnis-Regatta Seemeisterschaft | Chiemsee | Chiemsee-Einheitplätte, Segelplätte | WVF |
15.07. | Abendregatta | Chiemsee | Yardstick-Klassen | CYC |
15.07. | Osternacher Einhand | Chiemsee | Yardstick | YCU |
15.07. | Fuchsjagd (intern) | Starnberger See | alle Klassen | MYC |
15.07. | Seeshaupter Sommerpreis Seemeisterschaft | Starnberger See | Rev. Kl. (Yst +SM) | FCSS |
15.07. | Ambacher Traditionsklassen Regatta | Starnberger See | Traditionsklassen (Holzboote) Yst | YCAm |
15.07. - 16.07. | Fighter Cup | Altmühlsee | Fighter (RR), Topper | YCAG |
15.07. - 16.07. | Rosenheimer Stadtmeisterschaft | Simssee | Yardstick | SRS |
15.07. - 16.07. | Störtebeker Preis und Ammerlander 420er | Starnberger See | Korsar, 420 | AmSC |
15.07. - 16.07. | Robert Huber Preis der H-Boote | Starnberger See | H-Boot | DTYC |
15.07. - 16.07. | Opti Haferl | Starnberger See | Opti | MRSV |
15.07. - 16.07. | Starthaus-Preis | Starnberger See-Nord | Yardstick | BYC |
15.07. - 16.07. | Sommerregatta | Steinberger See | Yardstick | SYC87 |
15.07. - 16.07. | Silber Tempest | Tegernsee | Tempest | YCaT |
16.07. | Weiberl-Cup | Chiemsee | Yardstick | YCU |
19.07. | Mittwochsregatta Seemeisterschaft | Brombachsee | Yst (SM) | YCE |
21.07. | Abendregatta | Chiemsee | Yardstick-Klassen | CYC |
21.07. | Freitagsregatta (vierte Wettfahrt) | Chiemsee | Yardstick | SCCF |
22.07. | Fischen Open | Ammersee | Yardstick | SCF |
22.07. | SCPC Sommerregatta / 4. Lauf zur Chiemseemeisterschaft | Chiemsee | Yardstick | SCPC |
22.07. | Amazonen-Renners, (intern) | Starnberger See | Yardstick | DTYC |
22.07. | St. Heinrich Cup und Roman Strobl Gedächtnispreis Seemeisterschaft | Starnberger See - Süd | Einrumpfboote Rev. Kl. (Yst + SM), Mehrrumpfboote | YCStH |
22.07. - 23.07. | Frühlingspreis Star, Esse Ammersee Cup | Ammersee | Star, Esse | ASC |
22.07. - 23.07. | Nordbayern Pokal | Brückelsee | 420 | YCW |
22.07. - 23.07. | Burgfestregatta | Rothsee | Yst (90-135) | HSSCR |
22.07. - 23.07. | Legno Vagante Preis | Starnberger See | L95 | YCP |
22.07. - 23.07. | Starnberger O-Jollen Cup | Starnberger See | O-Jolle | MRSV |
22.07. - 23.07. | Randmond-Sörensen-Gedächtnis-Preis | Starnberger See-Nord | Drachen | BYC |
22.07. - 23.07. | Seemeisterschaft und Blaues Band Seemeisterschaft | Tegernsee | Yardstick | YCBW |
23.07. | Opti- und ILCA/Laser-Liga | Chiemsee | Optimist, ILCA 6, Laser Radial | SCPC |
23.07. | OptiLiga | Steinberger See | Opti | SYC87 |
23.07. | Sommerregatta | Weißenstädter See | Yardstick | SWVW |
26.07. | Mittwochsregatta Seemeisterschaft | Brombachsee | Yst (SM) | YCN |
28.07. | Abendregatta | Chiemsee | Yardstick-Klassen | CYC |
28.07. | Abendregatta 5 | Chiemsee | Yardstick | SCBC |
28.07. - 30.07. | Erich-Hirt-Preis | Starnberger See-Nord | Soling | BYC |
29.07. | Ernst-Hans-Regatta | Ammersee | Yardstick alle Klassen | SCIA |
29.07. | Vereinsregatta 2 | Starnberger See-Nord | Yardstick | SK |
29.07. | YCaT Clubmeisterschaft | Tegernsee | Yardstick | YCaT |
29.07. - 30.07. | 41. Opti-Wooling | Ammersee | Opti B | ESC |
29.07. - 30.07. | Noriscup | Brombachsee | 29er (RR), 49erFX (RR) | YCN |
29.07. - 30.07. | Südseecup Finn und Bayerncup First Seascape 18 | Starnberger See | Finn, First Seascape 18 | YCSS |
29.07. - 30.07. | Große Ammerlander Sommerregatta | Starnberger See | 40er Schären,Traditionsklasse, Katamarane, Chiemseeplätte, FD, Korsar, 420, ILCA 6, ILCA 7 | AmSC |
31.07. - 04.08. | Jugendsegelwoche | Brombachsee | Opti, 420er, Laser, Europe, | YCE |
31.07. - 04.08. | Jugendsegelwoche | Chiemsee | Optimist A/B, 420er, 29er, ILCA | CYC |
August 2023 | ||||
Termin | Regattaname | Gewässer/See | Klasse(n) | Verein(e) |
02.08. | Mittwochsregatta Seemeisterschaft | Brombachsee | Yst (SM) | 1. WSC |
05.08. | Feldwieser Langstrecke (5te Wettfahrt der Chiemseemeisterschaft) | Chiemsee | Yardstick | SCCF |
05.08. - 06.08. | Silberdelphin | Chiemsee | Optimist B/C | CYC |
05.08. - 06.08. | Starnberger Drachenpreis | Starnberger See | Drachen | MRSV |
05.08. - 06.08. | Silber Finn | Tegernsee | Finn Dinghy | YCaT |
09.08. | Mittwochsregatta Seemeisterschaft | Brombachsee | Yst (SM) | YCE |
10.08. - 13.08. | Distriktmeisterschaft Star | Tegernsee | Star | YCaT |
11.08. | Abendregatta | Chiemsee | Yardstick-Klassen | CYC |
11.08. | Abendregatta 6 | Chiemsee | Yardstick | SCBC |
12.08. | Schorsch Wallner Oldtimer-Treff | Chiemsee | Holzboote | SCCF |
12.08. | Jacobi Regatta (Yardstick) Seemeisterschaft | Starnberger See | Yardstick | YCSS |
12.08. - 13.08. | Oldies but Goldies - Ammersee Classics | Ammersee | Yardstick, Holzboote | ASC |
12.08. - 13.08. | Elfi-Pokal | Starnberger See-Nord | H-Boot | BYC |
15.08. | SimsseeRund | Simssee | Rev. geeignete Klassen: Gruppeneinteilung | SRS |
15.08. | FSV-Langstreckenregatta | Starnberger See | Rev.Kl.(Yst.) +SM | FSV |
16.08. | Mittwochsregatta Seemeisterschaft | Brombachsee | Yst (SM) | YCN |
17.08. - 20.08. | IDM Flying Dutchman Internationale Deutsche Meisterschaft | Tegernsee | Flying Dutchman | YCaT |
19.08. | Abendregatta | Chiemsee | Yardstick-Klassen | CYC |
19.08. - 20.08. | Altmühlsee Ilcacup | Altmühlsee | Ilca 4, Ilca 6, Ilca 7 | ATSC 1970 |
19.08. - 20.08. | H-Boot Haferl | Ammersee | H-Boot | ASC |
23.08. | Mittwochsregatta Seemeisterschaft | Brombachsee | Yst (SM) | TSVW |
25.08. - 27.08. | Classics im Touring German Open 5.5mR | Starnberger See | 5.5mR | DTYC |
26.08. | Weitsee Rennerts Seemeisterschaft | Chiemsee | Yardstik | WVF |
26.08. - 27.08. | Sommerpokal H-Boot | Starnberger See | H-Boot | MYC |
26.08. - 27.08. | Classics im Touring Tutzinger Triangel | Starnberger See | Holzboote | DTYC |
26.08. - 27.08. | Topcat Bayern Cup | Tegernsee | Topcat,Catopen | YCBW |
28.08. - 30.08. | Classics im Touring Enoshima Trophy 5.5mR | Starnberger See | 5.5mR Classic | DTYC |
30.08. | Mittwochsregatta Seemeisterschaft | Brombachsee | Yst (SM) | YCN |
September 2023 | ||||
Termin | Regattaname | Gewässer/See | Klasse(n) | Verein(e) |
01.09. - 03.09. | German Open Trias | Simssee | Trias | SRS |
01.09. - 03.09. | Prinz-Franz-Preis | Starnberger See-Nord | Drachen | BYC |
02.09. | Rudi-Oehring-Cup Seemeisterschaft | Starnberger See | Yardstick – Rev. Kl. Einrumpfboote (Yst+SM) | SGM |
02.09. - 03.09. | H-Boot Finale | Ammersee | H-Boot | ASViM |
02.09. - 03.09. | Lindenblatt | Chiemsee | Finn | WVF |
02.09. - 03.09. | LIROS Cup / Clubmeisterschaft SF | Förmitzspeicher | Yardstick | SF |
02.09. - 03.09. | Vera Cruz Preis | Starnberger See | 45er Nat. Kreuzer | YCP |
02.09. - 03.09. | Silber Kielzugvogel | Tegernsee | Kielzugvogel | YCaT |
03.09. | 4. Sonntagsregatta | Guggenberger See | Yardstick, Opti | SCRR |
06.09. | Mittwochsregatta Seemeisterschaft | Brombachsee | Yst (SM) | 1. WSC |
08.09. | Abendregatta | Chiemsee | Yardstick-Klassen | CYC |
08.09. - 10.09. | Oktoberfest Regatta | Ammersee | Star | HSC |
08.09. - 10.09. | Bayerische Jugendwoche | Starnberger See-Nord | J70, Opti | BYC |
09.09. | Bedaium-Preis | Chiemsee | Chiemsee-Plätte | SRV |
09.09. | 3-Buchten-Törn (7. Lauf der Chiemsee-Meisterschaft) | Chiemsee | Yardstick | SCBC |
09.09. | Sisi Cup | Starnberger See | L95 | YCP |
09.09. - 10.09. | O-Jollen Herbstpokal | Ammersee | O-Jollen | ASC |
09.09. - 10.09. | Diessner Holzboot Regatta / Ammersee Classics | Ammersee | Alle Holzboote | DSC |
09.09. - 10.09. | Tempest-Alpen-Cup | Chiemsee | Tempest | SRV |
09.09. - 10.09. | Kelten-Cup | Happurger See | Korsar (RR) | SCH |
09.09. - 10.09. | Int. German Open RS Tera | Starnberger See | RS Tera | MRSV |
09.09. - 10.09. | F 18 Fun & Joachim Dangel Pokal | Starnberger See | F 18 (RR), Hobie Wildcat (RR) | YCAm |
10.09. | Oberland-Stöpsel | Starnberger See, süd | Yardstick | SVOS |
13.09. | Mittwochsregatta Seemeisterschaft | Brombachsee | Yst (SM) | YCE |
15.09. - 17.09. | Drachen Humpen | Ammersee | Drachen | ASC |
15.09. - 17.09. | German Open J80 | Starnberger See | J80 | DTYC |
16.09. | Kaffeehaferl / Clubmeisterschaft 3. Tag | Ammersee | YSt., Einrumpfer, Katamarane | ESC |
16.09. | Spanferkelregatta | Ammersee | Yardstick (Einhand) | SCF |
16.09. | Känguru Regatta/ Absegeln mit LYCC | Chiemsee | Yardstick | YCU |
16.09. | Prinzessin-Irmengard-von-Bayern-Preis | Starnberger See-Nord | L95 | BYC |
16.09. - 17.09. | Fässlasregatta | Altmühlsee | Fighter (RR), Topper | YCAG |
16.09. - 17.09. | Ammersee-Cup | Ammersee | Mustoskiff,49er,Int.14,A-Cat,Tornado | SGU |
16.09. - 17.09. | Silberne Möwe | Ammersee | Opti A Opti B | HSC |
16.09. - 17.09. | Korsar-Trichter | Brombachsee | Korsar (RR) | YCN |
16.09. - 17.09. | Lutz von Hoermann-Preis | Chiemsee | Holzboote (YSt) | CYC |
16.09. - 17.09. | Josephs-Preis | Chiemsee | L95 | CYC |
16.09. - 17.09. | Wärschtlamo | Förmitzspeicher | Opti B | SF |
16.09. - 17.09. | offene Regensburger Stadtmeisterschaft Seemeisterschaft | Guggenberger See | Yardstick, Opti | SCRR |
16.09. - 17.09. | Oktoberfestpreis 29er, 505er | Starnberger See | 29er, 505 | DTYC |
16.09. - 17.09. | Bayern Cup | Starnberger See | H-Boot | MRSV |
16.09. - 17.09. | Silberlaser | Starnberger See-Nord | Laser | USCM |
16.09. - 17.09. | Kronprinz-Rupprecht-von-Bayern-Preis | Starnberger See-Nord | Star | BYC |
16.09. - 17.09. | Victory-Cup und Rüssel-Cup | Starnberger See-Nord | Yardstick | SCW |
16.09. - 17.09. | Herbstregatta | Steinberger See | Yardstick | SYC87 |
16.09. - 17.09. | blu26 Bayern Cup | Tegernsee | blu26 | YCBW |
21.09. - 24.09. | Prien City Cup | Chiemsee | 2.4mR | SCPC |
