Herrschinger Segel-Club e.V. 14.5. - 16.5.2005

Pfingstwettfahrten der 505er
Endergebnis
 
Anzahl der Meldungen: 23 Bootsklasse: 505er
Geplante Wettfahrten: 5 Wertungssystem: Low-Point System
Ranglistenfaktor: 1,15 Streichung: bei 5 Wettfahrten
Kategorie nach WR: C Wettfahrtleiter: Klaus Pittrich
AWM-Software-Version: 3.7 Schiedsrichterobmann: Fritz Kocourek
Pl. Segel-Nr. Steuermann Club Vorschoter Club 1.WF 2.WF 3.WF 4.WF 5.WF Punkte RanglPkt
1 GER-8751 Christian Kellner HSC Angela Stenger MYC 1 2 (5) 2 1 6.00 115.00
2 GER-8580 Markus Mühlbauer DTYC Andreas Achterberg DTYC (6) 1 1 1 4 7.00 110.00
3 GER-8642 Thoralf Greger ASVG Christoph Klein SKBUE (5) 4 4 3 2 13.00 105.00
4 GER-8507 Benjamin Großkurth SCLW Thorsten Koch HSC 2 8 3 (9) 3 16.00 100.00
5 GER-8539 Hendrik Schultz SCLW Ute Oberländer CKA 3 (9) 2 5 6 16.00 95.00
6 GER-8702 Martin Handel SGK Felix Klöpfer SCE 7 5 (10) 4 5 21.00 90.00
7 FRA-8693 Michael Daisenberger DTYC Florian Lautenschlager DTYC 4 (DNF) 7 6 7 24.00 85.00
8 GER-8562 Wolfgang Seifert SGR Christian Voggeser SGR (9) 7 6 7 8 28.00 80.00
9 GER-8519 Robert Wisolek SCLW Guido von Walter SCLW 13 3 8 8 (DNF) 32.00 75.00
10 GER-8530 Alexander von Mertens BSV 07 Pia Wiesbauer MRSV 11 6 (12) 11 9 37.00 70.00
11 GER-8463 Sonja Göggelmann TSVH Wolfgang Stückl DTYC 10 10 11 10 (DNC) 41.00 65.00
12 GER-7661 Tina Höll HSC Alexander Wilhelm HSC 12 11 9 (19) 10 42.00 60.00
13 GER-7921 Jochen Heydolph SCLW Manfred Endrejat SCLW (14) 14 14 14 11 53.00 55.00
14 GER-7970 Nils Burghard SCLW Rainer Schork DHH-RG (16) 15 16 12 12 55.00 50.00
15 GER-8105 Karsten Contag PYC Patrick Behrends PYC 18 12 13 (20) 13 56.00 45.00
16 GER-8719 Albrecht Maisch SGK Frank Letsche SGK (19) 13 15 16 14 58.00 40.00
17 GER-8365 Sabine Foellbach SLRV Robert Hanke VSW 15 18 (DNC) 17 15 65.00 35.00
18 GER-8777 Hannes Schmederer DTYC Frisco Sanguino-Petersen DTYC 22 16 (DNC) 13 17 68.00 30.00
19 GER-8388 Peter Wolffram YCF Dietmar Roggenbau SRCA 20 17 (DNC) 15 18 70.00 25.00
20 GER-8697 Wilfried W. Stuis YCF Michael Denner TSVR 23 (DNF) 17 18 16 74.00 20.00
21 GER-8861 Hans-Otto Frisch SCLW Achim Funk SCLW 8 (DNC) DNC DNC DNC 80.00 15.00
22 GER-8579 Peter Wackerbauer RSB Christian Schönbach HSC 17 (DNF) DNC DNC DNC 89.00 10.00
23 GER-8204 Guido von Walter SCLW Wiebke Waldheim SCLW 21 (DNC) DNC DNC DNC 93.00 5.00

Wettfahrtprotokoll 1. WF 2. WF 3. WF 4. WF 5. WF
Austragungsdatum 14.05.2005 15.05.2005 15.05.2005 15.05.2005 15.05.2005
Wettfahrtbeginn 13:19:00 10:50:00 12:39:00 14:09:00 15:14:00
Einlaufzeit des Ersten 14:35:00 11:32:00 13:35:00 14:40:00 15:52:00
Wettfahrtende 14:48:00 11:57:00 13:45:00 14:51:00 15:59:00
Windstärke 2-3 5 4 4 2,5-3
Windrichtung 300° 260° 260° 260° NNW
Wetterverhältnisse bedeckt bewölkt bewölkt bewölkt bedeckt
Kursbahn voll voll voll abgekürzt abgekürzt
Kurslänge in sm 6,3 6,3 6,3 4,5 4,5
Geschw. Erster in kn 5 9 6.8 8.7 7.1
Austragungsmodus Voll-WF Voll-WF Voll-WF Voll-WF Voll-WF
Anzahl der Proteste keine keine keine keine keine
Wiedergutmachungsanträge keine keine keine keine keine
Gestartete Teilnehmer 23 21 17 20 19

Der Veranstalter wünscht allen Teilnehmern und Begleitpersonen eine
gute Heimreise und freut sich auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr
Auswertung mit AWM-Software Dr. Adalbert Wiest Telefon (089)3087502